Ebene 0 (K-612): Unterschied zwischen den Versionen
Aus PnP Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ebene 0 (K-612) des [[Dungeon]] | Ebene 0 (K-612) des [[Dungeon]] | ||
Ebene 0 (K-612) besteht aus den Räumen 1- | Ebene 0 (K-612) besteht aus den Räumen 1-12 | ||
{| class="wikitable collapsible" | {| class="wikitable collapsible" | ||
! "Fake World Ebene 0 (K-612)" !! Name !! Merkmale !! Beansprucht !! Feinde/Gefahr !! Material !! Beschreibung | ! "Fake World Ebene 0 (K-612)" !! Name !! Merkmale !! Beansprucht !! Feinde/Gefahr !! Material !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 1 || Plastik Wald || Portal || Hirte von Scolopendra || - || Keins || "Eine Art großer Plastik Wald mit Palmen aus Plastik an denen oben Fake Vögel drinnen sind, Das Portal hat konektions zu (C-884 und A-222)" | | 1 || Plastik Wald || Portal || Hirte von Scolopendra || - || Keins || "Eine Art großer Plastik Wald mit Palmen aus Plastik an denen oben Fake Vögel drinnen sind, Das Portal hat konektions zu (C-884 und A-222)". | ||
|- | |- | ||
| 2 || Leichter Sumpf || Sumpf || Hirte von Scolopendra || - || Keins || Leichter Sumpf | | 2 || Leichter Sumpf || Sumpf || Hirte von Scolopendra || - || Keins || Leichter Sumpf. | ||
|- | |- | ||
| 3 || Schwerer Sumpf || Sumpf || Hirte von Scolopendra || - || Öl Feld || Schwerer Sumpf | | 3 || Schwerer Sumpf || Sumpf || Hirte von Scolopendra || - || Öl Feld || Schwerer Sumpf. | ||
|- | |- | ||
| 4 || Leichter Sumpf || Sumpf || Hirte von Scolopendra || - || Keins || Leichter Sumpf | | 4 || Leichter Sumpf || Sumpf || Hirte von Scolopendra || - || Keins || Leichter Sumpf. | ||
|- | |- | ||
| 5 || Großer See || Wasser Quelle || Hirte von Scolopendra || - || Wasser || Ein großer See in der Mitte der Röhre | | 5 || Großer See || Wasser Quelle || Hirte von Scolopendra || - || Wasser || Ein großer See in der Mitte der Röhre. | ||
|- | |- | ||
| 6 || Lange Zerklüftete Lande || Weg nach Unten || Mantarochen || Schluchten || Öl Steine || Lange Zerklüftete Landen mit Tiefen Schluchten | | 6 || Lange Zerklüftete Lande || Weg nach Unten || Mantarochen || Schluchten, Mantarochen || Öl Steine || Lange Zerklüftete Landen mit Tiefen Schluchten und einem Mantarochen Nest. | ||
|- | |- | ||
| 7 || Großer See || Wasser Quelle || Hirte von Scolopendra || - || Wasser || Ein großer See in der Mitte der Röhre | | 7 || Großer See || Wasser Quelle || Hirte von Scolopendra || - || Wasser || Ein großer See in der Mitte der Röhre. | ||
|- | |- | ||
| 8 || Treppe nach Unten || Dunkel || Hirte von Scolopendra || - || Keins || Treppe mit einer Art Glasswand wo ein Geometrie Engel Hinter ist | | 8 || Treppe nach Unten || Dunkel || Hirte von Scolopendra || - || Keins || Treppe mit einer Art Glasswand wo ein Geometrie Engel Hinter ist. | ||
|- | |- | ||
| 9 || Pilzkreis || "Dunkel, Besser Rasten" || Niemanden || - || Pilze || Ein Großer Pilzkreis wo man besser Rasten kann | | 9 || Pilzkreis || "Dunkel, Besser Rasten" || Niemanden || - || Pilze || Ein Großer Pilzkreis wo man besser Rasten kann. | ||
|- | |- | ||
| 10 || Rohr Kammer || "Dunkel, Weg nach Oben, Weg nach Unten" || Niemanden || "Heißer Wasserdampf" || Keins || "Hinter der Wand der Röhre an denen Kabel Salat Ist und Draußen eine Wüsste ist, um durch das Loch zu kommen muss man durch dampf" | | 10 || Rohr Kammer || "Dunkel, Weg nach Oben, Weg nach Unten" || Niemanden || "Heißer Wasserdampf" || Keins || "Hinter der Wand der Röhre an denen Kabel Salat Ist und Draußen eine Wüsste ist, um durch das Loch zu kommen muss man durch dampf". | ||
|- | |- | ||
| 11 || Plastik Urwald || Keine || Niemanden || - || Keins || Ein Urwald aus Plastik | | 11 || Plastik Urwald || Keine || Niemanden || - || Keins || Ein Urwald aus Plastik. | ||
|- | |- | ||
| 12 || Wurzelgabelung || "Weg nach Oben, Weg nach Unten" || Niemanden || - || Keins || Eine Wurzel Rampe nach Oben und Unten | | 12 || Wurzelgabelung || "Weg nach Oben, Weg nach Unten" || Niemanden || - || Keins || Eine Wurzel Rampe nach Oben und Unten. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2026, 11:36 Uhr
Ebene 0 (K-612) des Dungeon
Ebene 0 (K-612) besteht aus den Räumen 1-12
| "Fake World Ebene 0 (K-612)" | Name | Merkmale | Beansprucht | Feinde/Gefahr | Material | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plastik Wald | Portal | Hirte von Scolopendra | - | Keins | "Eine Art großer Plastik Wald mit Palmen aus Plastik an denen oben Fake Vögel drinnen sind, Das Portal hat konektions zu (C-884 und A-222)". |
| 2 | Leichter Sumpf | Sumpf | Hirte von Scolopendra | - | Keins | Leichter Sumpf. |
| 3 | Schwerer Sumpf | Sumpf | Hirte von Scolopendra | - | Öl Feld | Schwerer Sumpf. |
| 4 | Leichter Sumpf | Sumpf | Hirte von Scolopendra | - | Keins | Leichter Sumpf. |
| 5 | Großer See | Wasser Quelle | Hirte von Scolopendra | - | Wasser | Ein großer See in der Mitte der Röhre. |
| 6 | Lange Zerklüftete Lande | Weg nach Unten | Mantarochen | Schluchten, Mantarochen | Öl Steine | Lange Zerklüftete Landen mit Tiefen Schluchten und einem Mantarochen Nest. |
| 7 | Großer See | Wasser Quelle | Hirte von Scolopendra | - | Wasser | Ein großer See in der Mitte der Röhre. |
| 8 | Treppe nach Unten | Dunkel | Hirte von Scolopendra | - | Keins | Treppe mit einer Art Glasswand wo ein Geometrie Engel Hinter ist. |
| 9 | Pilzkreis | "Dunkel, Besser Rasten" | Niemanden | - | Pilze | Ein Großer Pilzkreis wo man besser Rasten kann. |
| 10 | Rohr Kammer | "Dunkel, Weg nach Oben, Weg nach Unten" | Niemanden | "Heißer Wasserdampf" | Keins | "Hinter der Wand der Röhre an denen Kabel Salat Ist und Draußen eine Wüsste ist, um durch das Loch zu kommen muss man durch dampf". |
| 11 | Plastik Urwald | Keine | Niemanden | - | Keins | Ein Urwald aus Plastik. |
| 12 | Wurzelgabelung | "Weg nach Oben, Weg nach Unten" | Niemanden | - | Keins | Eine Wurzel Rampe nach Oben und Unten. |
Folgende Ebenen sind bekannt: