Ebene 0 (C-884)
Aus PnP Wiki
Ebene 0 des Dungeon
Ebene 0 besteht aus den Räumen 1-12
| Ebene +1 | Name | Merkmale | Beansprucht | Feinde/Gefahr | Material | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahrstuhlschacht | "Dunkel, Weg nach Unten" | Niemanden | - | Keins | "Ein Schacht mit Betonwänden wo Sproßen nach Oben oder Unten Führen." |
| 2 | Versperter Weg | Versperter Weg | Niemanden | - | Plastik (Block artik) | Ein Gang den man Frei legen kann um weiter zu kommen. |
| 3 | Plastik Miene | "Dunkel, Weg nach Unten" | Dronen | Schreder | Plastik (Block artik) | "Eine Plastik Miene in denen greifarm dronen und eine fliesband drone arbeiten und plastik in |
| Blockform in einen schrederer werfen." | ||||||
| Ebene 0 | Name | Merkmale | Beansprucht | Feinde/Gefahr | Material | Beschreibung |
| 1 | Generatorraum | "Stromquelle, | ||||
| Nahrungsquelle, | ||||||
| Wasserquelle, | ||||||
| Weg Runter" | Gruppe | - | "Stromgenerator, | |||
| Bohnen, | ||||||
| Sonnensand, | ||||||
| Verstrahlteswasser" | "Großer runder Raum in dem ein undichter Reaktor verbaut ist, | |||||
| in einem kühlbecken. Das Kühlbecken enthält verstrahltes wasser. | ||||||
| Der Raum hat eine Wasser furche wo mit strahlewasser und | ||||||
| Sonnensand Bohnen angepflanzt werden." | ||||||
| 2 | Kleiner Lagerraum | "Strom, | ||||
| Große Gasflaschen" | Gnova | - | Gas | "Kleiner Lagerraum in dem Nahrungskisten waren. | ||
| Aktuell wird er von Gnova als Werkstadt benutzt" | ||||||
| 3 | Stasisraume | Strom, Kryokapseln | Gruppe | - | Kryokapseln | "Ein Raum in dem die meisten aus der Gruppe in Kryokapseln erwacht sind. |
| Es gibt noch 2 un geöffnete Kapseln mit Leuten drinnen." | ||||||
| 4 | Portalraum | "Strom, | ||||
| Nahrung, | ||||||
| Großes Artefakt" | Gruppe | - | "Astronauten Nahrung, | |||
| Großes Artefakt" | "Ein Großer raum in dem ein Großer Monolith steht, in den man rein gehen kann und einen Countdown anzeigt. | |||||
| Der Monolith kann sich drehen und zeigt es mit verschiedenen Farbbändern an." | ||||||
| 5 | Labyrinth | Strom | Niemanden | - | Keins | "Ein Labyrint in dem ein lagerraum gefunden wurde mit einer |
| Hyproklinge." | ||||||
| 6 | Bohnen Farm | "Strom, | ||||
| Nahrungsquelle" | Gruppe | - | "Nahrung, | |||
| Sonnensand" | Ein Raum in dem Bohnen wachsen auf Sonnensand. | |||||
| 7 | Wasser Aufbereiter | "Strom, | ||||
| Wasserquelle, | ||||||
| Weg nach unten" | Gruppe | - | Wasser | "Ein Raum in dem Wasser wieder aufbreitet wird. | ||
| Am ende des Raumes gibt es eine treppe nach Unten." | ||||||
| 8 | Versperter Weg | Versperter Weg | Niemanden | - | Keins | Ein Gang den man Frei legen kann um weiter zu kommen. |
| 9 | Spinnen Gang | "Feinde, | ||||
| Weg nach Unten" | Spinnen | Spinnen | Spinnenseide | "Ein Gang mit einer Kurve in dem Spinnen Leben und einen entführen | ||
| und vergiften bevor sie einen auf essen." | ||||||
| 10 | Gang mit Plastik | Dunkel | Niemanden | - | Plastik (Brocken artig) | Ein gang voll mit Plastik. (Fake Land) |
| 11 | Auffangbecken | "Feinde, | ||||
| Dunkel | ||||||
| Weg nach Oben" | Engel | Schwarzesloch | Plastik (Partikel artig) | "Eine art Trichter das sich fühlt mit Plastik partikeln, | ||
| wenn der Raum voll ist erscheint ein Engel und saugt alles wie ein schwarzes Loch ein." | ||||||
| 12 | Fahrstuhlschacht | "Dunkel, | ||||
| Weg nach Oben, | ||||||
| Weg nach Unten" | Niemanden | - | Keins | "Ein Schacht mit Betonwänden wo Sproßen | ||
| nach Oben oder Unten Führen." | ||||||
| Ebene -1 | Name | Merkmale | Beansprucht | Feinde/Gefahr | Material | Beschreibung |
| 1 | Bonenmehr Kammer | "Dunkel, | ||||
| Weg nach Oben" | Schimmelpilz | Schimmelpilz | "Bohnen Mehl, | |||
| Schimmelpilz" | "In diesem Raum Sind vier Bohnen mehl Tanks drinnen in den bohnen mehl ist. | |||||
| In dem Lager Lebt ein Schimmelpilz der dieses Bohnenmehl frist. | ||||||
| Zwei der Vier Tanks sind aufgebrochen." | ||||||
| 2 | Fahrstuhlschacht | "Dunkel, | ||||
| Weg nach Oben" | Niemanden | - | Keins | "Ein Schacht mit Betonwänden wo Sproßen | ||
| nach Oben Führt." |